杭出津2丁目 売地
価格見直しました!450→400万円
LIXIL不動産ショップ サンジョウエステートおすすめの物件♪
杭出津2丁目に建築条件無しの土地が出ました!!
車が無くても生活しやすい場所は魅力的です♪
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【売地】 物件番号:81753024 情報更新日:2025年06月20日 次回更新予定日:2025年07月04日所在地 | 長崎県大村市杭出津2丁目1482-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 400万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 80.76㎡(24.42坪) | 坪単価 | 16.38万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北東 公道 5.6m 間口 9.8m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/航空法 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 81753024 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
三城小学校徒歩約8分 大村中学校徒歩約24分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。