東彼杵郡東彼杵町蔵本郷の店舗
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【店舗】 物件番号:35612314 情報更新日:2026年07月18日 次回更新予定日:2026年08月01日| 所在地 | 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 36.91坪(122.04㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 6万円/0.16万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 18万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 家財保険/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料の100%、更新保証料:月額賃料の10%(1年毎) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1999年 4月 (築27年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/2026年08月下旬予定 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 35612314 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
内装写真は以前の写真になります。 現況と異なる点は、現況有姿となります。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















