夢見る街角 1Fテナント 1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【店舗一部】 物件番号:91089188 情報更新日:2025年03月14日 次回更新予定日:2025年03月28日所在地 | 長崎県長崎市桶屋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 20.29坪(67.10㎡) | ||
賃料/坪単価 | 30.8万円/1.52万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 30.8万円/30.8万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1.1万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | (初回保証料)総賃料100%・(更新保証料)総賃料10%・(引落手数料)330円 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2024年 12月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/1階/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 完成済み/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 91089188 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月28日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※建物の仕様上、業態や各種工事に制限がございます。事前にご確認ください。 ※保証会社を利用しない契約をご希望の際は、敷金3か月となります。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。